Thanh lý ổ cứng cũ SATA, SAS 500GB–6TB giá rẻ
Thanh lý 3.000 ổ cứng cũ bóc máy SATA, SAS giá cực tốt, ưu tiên mua cả lô
VDO đang thanh lý lô ổ cứng cũ bóc máy với dung lượng từ 500GB đến 6TB, gồm nhiều lựa chọn chuẩn SATA, SAS, kích thước 2.5 inch và 3.5 inch.
Đây là giải pháp tiết kiệm dành cho cá nhân, kỹ thuật viên và doanh nghiệp cần nâng cấp dung lượng lưu trữ, bổ sung ổ cứng thay thế hoặc triển khai hệ thống backup với chi phí thấp hơn đáng kể so với mua mới.
- Số lượng: 3.000 ổ cứng bóc máy
- Dung lượng: từ 500GB đến 6TB
- Chuẩn kết nối: SATA và SAS
- Kích thước: 2.5 inch và 3.5 inch
- Tình trạng: hàng đã qua sử dụng, được kiểm tra kỹ thuật trước khi thanh lý
- Ứng dụng: máy tính, máy chủ, NAS, hệ thống lưu trữ và backup
- Hotline tư vấn: 093 610 8858

Thanh lý ổ cứng cũ
Danh sách ổ cứng cũ đang thanh lý
VDO thanh lý nhiều dòng ổ cứng bóc máy với dung lượng, chuẩn kết nối, tốc độ vòng quay và khả năng tương thích khác nhau. Quý khách nên đối chiếu kỹ thông số của máy chủ, máy tính hoặc thiết bị lưu trữ trước khi đặt hàng.
Thanh lý ổ cứng SATA 2.5 cũ
| STT | MÃ SP | DUNG LƯỢNG | PN | SN |
| 1 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF1KWBW |
| 2 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15E2D |
| 3 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15ZVW |
| 4 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF1M1WW |
| 5 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15TZS |
| 6 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP1PXGK |
| 7 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S0VE |
| 8 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15TZS |
| 9 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF04R18 |
| 10 | HP | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF159TS |
| 11 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S1GG |
| 12 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP26FJG |
| 13 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S1QL |
| 14 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S1ZS |
| 15 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S56W |
| 16 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S1EB |
| 17 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S16A |
| 18 | IBM | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15TJM |
| 19 | IBM | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF180R6 |
| 20 | IBM | 500GB | 9RZ164-035 | 9XF15NPA |
| 21 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP2L1MH |
| 22 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP2L6Q5 |
| 23 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP1JVGT |
| 24 | IBM | 500GB | 9RZ164-039 | 9XF0S1PH |
| 25 | IBM | 500GB | 9FY156-176 | 9SP1JTQ8 |
| 26 | IBM | 500GB | 9FY156-004 | 9SP18CS1 |
| 27 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V41C |
| 28 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3Y6 |
| 29 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V41L |
| 30 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR838 |
| 31 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3YC |
| 32 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V44F |
| 33 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CRV3T |
| 34 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR855 |
| 35 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V459 |
| 36 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V439 |
| 37 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V40I |
| 38 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V453 |
| 39 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR873 |
| 40 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR931 |
| 41 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3Z0 |
| 42 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR799 |
| 43 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR844 |
| 44 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V400 |
| 45 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR863 |
| 46 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V456 |
| 47 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V40U |
| 48 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V403 |
| 49 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX62E82CR890 |
| 50 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V440 |
| 51 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3YU |
| 52 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E832R722 |
| 53 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR840 |
| 54 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3Y0 |
| 55 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V44I |
| 56 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V45F |
| 57 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR843 |
| 58 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR903 |
| 59 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR877 |
| 60 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR901 |
| 61 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3YF |
| 62 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR850 |
| 63 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR876 |
| 64 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR861 |
| 65 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR875 |
| 66 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E856E2GW |
| 67 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V41R |
| 68 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR785 |
| 69 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E832R72E |
| 70 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR885 |
| 71 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR898 |
| 72 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V3ZX |
| 73 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WXD1E842V440 |
| 74 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR869 |
| 75 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR846 |
| 76 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR891 |
| 77 | WD | 1TB | WD1000CHTZ | WX61E82CR878 |
Thanh lý ổ cứng SATA 3.5 cũ
| STT | Mã sản phẩm | Dung Lượng | PN | SN |
| 1 | WD | 250 GB | WD2503ABYX | WMAYP4283013 |
| 2 | WD | 1 TB | WD1002F9YZ | WMC5K0078527 |
| 3 | WD | 1 TB | WD1002F9YZ | WMC5K0056421 |
| 4 | Dell | 2 TB | HUS722T2TALA600 | WCC6N5URUX1X |
| 5 | WD | 1 TB | WD1003FBYX | WCAW33646015 |
| 6 | WD | 2 TB | WD2004FBYZ | WMC6N0D8D59V |
| 7 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP0977097 |
| 8 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP6912222 |
| 9 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E2EXZA |
| 10 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E2XKWJ |
| 11 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4486225 |
| 12 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E1HVP7 |
| 13 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP5177783 |
| 14 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E7R6E6 |
| 15 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP2976004 |
| 16 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4269853 |
| 17 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E7ZH2K |
| 18 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0DPMZWA |
| 19 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP0074328 |
| 20 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP0987405 |
| 21 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP6236784 |
| 22 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4238343 |
| 23 | WD | 2TB | WD2003FYYS | WCAY00294438 |
| 24 | WD | 2TB | WD2003FYYS | WCAY00136364 |
| 25 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP3368109 |
| 26 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP2967780 |
| 27 | WD | 2TB | WD2003FYYS | WCAY00136360 |
| 28 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E73ZDK |
| 29 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E47S7S |
| 30 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP0837146 |
| 31 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP1039937 |
| 32 | WD | 2TB | WD2003FYYS | WCAY00297167 |
| 33 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMATP6316769 |
| 34 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4186024 |
| 35 | WD | 2TB | WD2003FYYS | WMAY05226216 |
| 36 | WD | 500HGB | WD5003ABYZ | WMAYP0E2AK7S |
| 37 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP6291339 |
| 38 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4269853 |
| 39 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4285044 |
| 40 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP5495164 |
| 41 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP5100797 |
| 42 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0DKNUDT |
| 43 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0P4X0PF |
| 44 | WD | 2TB | WD2004FBYZ | WMC6N0DALU4D |
| 45 | WD | 500GB | WD5003ABYZ | WMAYP0E3E896 |
| 46 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP0957276 |
| 47 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4284508 |
| 48 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYR0034449 |
| 49 | WD | 250GB | WD2503ABYX | WMAYP4450221 |
| 50 | Dell | 1TB | 9ZM173-136 | Z1W3XQP7 |
| 51 | Dell | 1TB | 9ZM173-136 | Z1W3YCNW |
| 52 | WD | 8TB | OB36404 | VAHXYKHL |
| 53 | HP | 1TB | HDEPQ03CAA51 | 55K9K10MF1EA |
| 54 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW33560772 |
| 55 | SAMSUNG | 160GB | HD161GJ | S14DJ9GB203983 |
| 56 | Dell | 1TB | 9JW154-036 | 9WK211C5 |
| 57 | DELL | 2TB | HDEPQ02DLA51 | 5347K0R9F |
| 58 | Dell | 250GB | HE253GJ | S2B5J90B329805 |
| 59 | TOSHIBA | 1TB | HDD3B04CZK51 | Y2Q1KTLTF |
| 60 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37188458 |
| 61 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37188428 |
| 62 | Dell | 500GTB | 9YZ162-036 | Z1M0WJMX |
| 63 | TOSHIBA | 1TB | HDD3B04CZK51 | Y2Q1KTLSF |
| 64 | Dell | 250GB | 0H96F | WCAT1J105147 |
| 65 | Dell | 500GB | 9YZ162-036 | Z1M0WJMX |
| 66 | SAMSUNG | 160GB | HD161GJ | S14DJ9GB12958 |
| 67 | WD | 8TB | 0B36404 | VAHBG70L |
| 68 | HP | 1TB | HDEPQ03CAA51 | 55F4K1CTF1EA |
| 69 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW33553252 |
| 70 | Dell | 500GB | 9YZ162-036 | Z1M1GK6T |
| 71 | WD | 8TB | OB36404 | VDJB5XPK |
| 72 | WD | 8TB | OB36404 | VDGU2PRD |
| 73 | WD | 8TB | OB36404 | VDJK3R3K |
| 74 | Dell | 500GB | 9YZ162-036 | Z1M1JP3V |
| 75 | WD | 8TB | OB36404 | VDJK1PSK |
| 76 | Dell | 1TB | 9JW154-036 | 9WK1P7QF |
| 77 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37188521 |
| 78 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW33680969 |
| 79 | WD | 500GB | WD5000AZLX | WCC6Y1HDHKJP |
| 80 | WD | 10TB | OB36404 | VCJ0GLBP |
| 81 | WD | 1TB | WD10EZEX | WMC6Y0J9NPEU |
| 82 | WD | 250GB | WD2500AAKX | WMAYW0929899 |
| 83 | WD | 1TB | WD10EZEX | WMC6Y0J809ZT |
| 84 | WD | 1TB | WD1002F9YZ | WMC5K0100332 |
| 85 | WD | 8TB | OB36404 | VDJK57YK |
| 86 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WMAW30920204 |
| 87 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WMAW30800411 |
| 88 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW33610568 |
| 89 | WD | 8TB | OB36404 | VDJJY5UK |
| 90 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW33680937 |
| 91 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37188411 |
| 92 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37183543 |
| 93 | WD | 8TB | OB36404 | VAJ853AL |
| 94 | WD | 1TB | WD1003FBYX | WCAW37179409 |
| 95 | WD | 1TB | WD1002FAEX | WCAW32752321 |
| 96 | WD | 8TB | 0B36404 | VAJ96A0L |
| 97 | SYSTEMX | 300GB | 9Z1066-040 | 3QP0P0DL |
| 98 | SEAGATE | 250GB | 9SL131-842 | Z2AHGPHJ |
| 99 | SEAGATE | 2TB | 1CH164-306 | Z4Z4Y51K |
| 100 | SEAGATE | 6TB | 1YZ110-04 | ZAD336CA |
| 101 | SEAGATE | 160GB | 9FZ181-303 | 9YP0AL1Y |
| 102 | SEAGATE | 500GB | 9BX154-305 | 5QM3QSG2 |
| 103 | SEAGATE | 160GB | 9FZ181-303 | 9YP0AL1S |
| 104 | SEAGATE | 250GB | 9SL131-302 | 9VMN8QQX |
| 105 | SEAGATE | 2TB | 1SF174-500 | Z4H03KJ2 |
| 106 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W4WFEV |
| 107 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZXGS |
| 108 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZGBW |
| 109 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3YR4Q |
| 110 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W4WMH8 |
| 111 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3XFDD |
| 112 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-003 | Z1W18N4J |
| 113 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W4WHM5 |
| 114 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZFS7 |
| 115 | SEAGATE | 2TB | 1SF174-500 | Z4H03KTV |
| 116 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z93J |
| 117 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W4WJFG |
| 118 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3YW42 |
| 119 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3WSLL |
| 120 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z1C6 |
| 121 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZDR2 |
| 122 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z2B4 |
| 123 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z8MG |
| 124 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3VWTE |
| 125 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z3PS |
| 126 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZK6K |
| 127 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZJB0 |
| 128 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z7ZS |
| 129 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W4WJTW |
| 130 | SEAGATE | 500GB | 1BD142-302 | S2A5CP6V |
| 131 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-003 | Z1W18M48 |
| 132 | SEAGATE | 1TB | 9JW154-039 | 9WK3LXB7 |
| 133 | SYSTEMX | 160GB | 42C0466 | WCAP03206517 |
| 134 | SYSTEMX | 160GB | 0A33985 | PVE341ZFRDD3MM |
| 135 | SYSTEMX | 160GB | 0A33985 | PVE341Z9TYSMAM |
| 136 | SYSTEMX | 160GB | 42C0483 | PVE341ZFRD62LM |
| 137 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z7GC |
| 138 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3YTBA |
| 139 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z5T1 |
| 140 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3ZXJF |
| 141 | SEAGATE | 1TB | 9ZM173-004 | Z1W3Z9GP |
Thanh lý ổ cứng SAS-2.5 cũ
| STT | MA SP | DUNG LUONG | PN | SN |
| 1 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNUGAP |
| 2 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNRA4U |
| 3 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XHZ7WDP |
| 4 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJTPS8P |
| 5 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJMZGZU |
| 6 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNJENP |
| 7 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJU6UJU |
| 8 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNUHEP |
| 9 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNXX3P |
| 10 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNZT6P |
| 11 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJM30JU |
| 12 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJZNZZP |
| 13 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNNE3P |
| 14 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNJ18P |
| 15 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJ38Z0P |
| 16 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XHZN72V |
| 17 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJTYX0U |
| 18 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJSAYXP |
| 19 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP15YP |
| 20 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJR96UR |
| 21 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNZU8P |
| 22 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNNJNP |
| 23 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP0XGP |
| 24 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNJ6ZP |
| 25 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJTY59P |
| 26 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP37NP |
| 27 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJS569R |
| 28 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP1D8P |
| 29 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJS80SR |
| 30 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP142P |
| 31 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJU3LYP |
| 32 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP05AP |
| 33 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJMKJ1P |
| 34 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJRS5DP |
| 35 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP28KP |
| 36 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJRJM4P |
| 37 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJMHBTU |
| 38 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNHXEP |
| 39 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJU04TP |
| 40 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNUJPP |
| 41 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJRSYLP |
| 42 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNN5LP |
| 43 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJP1G1P |
| 44 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XHNTX2S |
| 45 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJNDDBP |
| 46 | HYTACHI | 600GB | 0B31334 | 0XJMJYNU |
| 47 | SYSTEMX | 300GB | CA07173-B27100BB | EB71PC5114HTS |
| 48 | SYSTEMX | 300GB | CA07173-B27100BB | EB71PBC0TYMG |
| 49 | WD | 900GB | WD9001BKHG | WX71E34LEZ29 |
| 50 | WD | 900GB | WD9001BKHG | WX41E34SY802 |
| 51 | WD | 900GB | WD9001BKHG | WXH1E93YXW78 |
| 52 | SYSTEMX | 1TB | 9RZ268-155 | 9XG9H7Y60000C6146TUL |
| 53 | SYSTEMX | 1TB | 9RZ268-155 | 9XG9H7TA0000C6140B2L |
| 54 | WD | 500GB | WD50000HHTZ | WX11E83L9246 |
| 55 | Dell | 600GB | CA07173-B70600ED | 17YS699SXX23 |
| 56 | Dell | 500GB | 9RZ164-636 | 9XF3ZSBC |
| 57 | Dell | 146GB | CA07068-B10300DL | D0A3P9400BHP |
| 58 | SYSTEMX | 146GB | 0B24184 | PCWKL1WE |
| 59 | SYSTEMX | 146GB | 0B24184 | PCWGZX2E |
| 60 | Dell | 600GB | 0B31329 | 0XV40WHJ |
| 61 | Dell | 600GB | 0B31329 | 0XV3YKHL |
| 62 | Dell | 600GB | 0B31329 | 0XV44ZSJ |
| 63 | Dell | 600GB | 0B31329 | 0XV3Z8JJ |
| 64 | Dell | 146GB | 9FU066-050 | 3TBOM92A |
| 65 | Dell | 146GB | 9FU066-150 | 6TB178YP |
| 66 | IBM | 146GB | 9F6066-039 | 3NM3E8WB |
| 67 | WD | 900GB | WD9001BKHG | WXH1E93RCR94 |
| 68 | Dell | 900GB | 9WH066-150 | Z0N096V8 |
| 69 | IBM | 146GB | CA06731-B25900BA | BS59P81012F8 |
| 70 | Dell | 900GB | 04X1DR | WX11EC1F7728 |
| 71 | Dell | 900GB | 04X1DR | WX31EB1XSS39 |
| 72 | Dell | 900GB | 04X1DR | WX11EC1ZA222 |
| 73 | Dell | 900GB | 04X1DR | WX11EC1TD731 |
| 74 | Dell | 900GB | 04X1DR | WXB1EA1HMPC5 |
| 75 | Dell | 900GB | 04X1DR | WX21EB1XW569 |
| 76 | HP | 300GB | 9TE066-035 | 6XP2GGK70000B235DCTU |
| 77 | HP | 300GB | 9TE066-035 | 6XP28Z0R0000B231CNK9 |
| 78 | Dell | 900GB | 04X1DR | WXL1E32EATKR |
| 79 | HP | 600GB | 9PN066-150 | 6XR1MRRK0000B2239E88 |
| 80 | Dell | 300GB | 1UT230-150 | WAE0X410 |
| 81 | Dell | 300GB | 0B26023 | KLWMW0PL |
| 82 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH8H21R |
| 83 | Dell | 300GB | 1UT230-150 | WAE0X5FH |
| 84 | Dell | 300GB | 9WH066-150 | S0K0LRG1 |
| 85 | Dell | 600GB | 04WX8Y | X8E0A2SNFQWF |
| 86 | Dell | 600GB | 04WX8Y | X8F0A0KKFQWF |
| 87 | Dell | 600GB | 04WX8Y | X8E0A2UAFQWF |
| 88 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | WFJ2PC1M |
| 89 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | WFJ0KRRJ |
| 90 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | EFJ0L8M2 |
| 91 | Dell | 600GB | 07YX58 | EA13PD500VB1 |
| 92 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | WFJ0LCH0 |
| 93 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | WFJ2PB3E |
| 94 | Dell | 600GB | 1XF230-150 | WFJ0L75N |
| 95 | Dell | 600GB | 07YX58 | EA13PD500VF5 |
| 96 | Dell | 600GB | 07YX58 | MLP0209846 |
| 97 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH92L3P |
| 98 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH7LRLV |
| 99 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH7SW4V |
| 100 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH99D9P |
| 101 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH98H1P |
| 102 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH9J73P |
| 103 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH81EHR |
| 104 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH9EGHP |
| 105 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH99HXP |
| 106 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJEH |
| 107 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58F0A0UZFQVF |
| 108 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJXY |
| 109 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400W18A |
| 110 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1HVSW |
| 111 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58H0A0L2FQVF |
| 112 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1K8FM |
| 113 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58F0A0U4FQVF |
| 114 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJZB |
| 115 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJBE |
| 116 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJ6A |
| 117 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1LSEJ |
| 118 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1QCB6 |
| 119 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58F0A0UQFQVF |
| 120 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58H0A0K2FQVF |
| 121 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1JRXJ |
| 122 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400TQPV |
| 123 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH8DTBP |
| 124 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400VX2R |
| 125 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH8GRYR |
| 126 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400W5XE |
| 127 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400W6DT |
| 128 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJ7P |
| 129 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58F0A0UXFQVF |
| 130 | Dell | 1,2TB | 1FF200-151 | S400W3W4 |
| 131 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJAD |
| 132 | Dell | 1,2TB | 0B31620 | 0XH4H2GP |
| 133 | Dell | 1,2TB | 001M0D | 58F0A0T5FQVF |
| 134 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH73MYV |
| 135 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH8ZX8P |
| 136 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH6L89R |
| 137 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH8EDYP |
| 138 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFL1K8F3 |
| 139 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1RJ67 |
| 140 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1JS5Y |
| 141 | Dell | 1,2TB | 1XH230-150 | WFK1JS3L |
| 142 | Dell | 600GB | 0B31620 | 0XH84W5R |
| 143 | SEAGATE | 600GB | 2C7200-001 | SOM80PVS |
| 144 | Dell | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK05PJH |
| 145 | Dell | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK06JVG |
| 146 | SEAGATE | 600GB | 2C7200-001 | SOM81L6R |
| 147 | Dell | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK34CHC |
| 148 | SEAGATE | 600GB | 2C7200-001 | SOM7Z5WB |
| 149 | Dell | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK2FG5V |
| 150 | SEAGATE | 600GB | 2C7200-001 | SOM81JMA |
| 151 | Dell | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK106KF |
| 152 | IBM | 1,2TB | 1DA200-039 | S3L29TW90000M6086TS8 |
| 153 | SEAGATE | 600GB | 2C7200-001 | SOM7Z5N8 |
| 154 | IBM | 1,2TB | 1DA200-039 | S3L29JNR0000M607ZKGV |
| 155 | SEAGATE | 1,2TB | 1XH200-003 | WFK107GV |
| 156 | Dell | 1,2TB | 1FF200-035 | SOM4FH29 |
| 157 | Dell | 1,2TB | 1FF200-035 | SOM4FH33 |
| 158 | IBM | 1,2TB | 1DA200-039 | S3L2A3RH |
